Seed the package-owned pricing cache explicitly from objects
already available in the current R session, for example after loading a
previously saved list.prices or USD2CAD.table from disk.
This is especially useful for multi-day tax workflows where you want to keep explicit saved pricing files on disk, but still let formatter helpers reuse those objects through the package cache during the current R session.
All supplied objects are validated before being cached. Invalid objects fail early with a clear error instead of silently poisoning later pricing or FX resolution.
Arguments
- list.prices
Optional
list.pricesobject to store in the package cache.- coins.list
Optional output from
crypto2::crypto_list()to store in the package cache.- USD2CAD.table
Optional USD/CAD rate table to store in the package cache.
Examples
add_to_cache(list.prices = list_prices_example)
pricing_cache("list.prices")
#> timestamp slug name currency open close
#> 1 2021-01-01 bitcoin Bitcoin BTC 45000.00000 45000.00000
#> 2 2021-01-02 bitcoin Bitcoin BTC 45035.00000 45035.00000
#> 3 2021-01-03 bitcoin Bitcoin BTC 45070.00000 45070.00000
#> 4 2021-01-04 bitcoin Bitcoin BTC 45105.00000 45105.00000
#> 5 2021-01-05 bitcoin Bitcoin BTC 45140.00000 45140.00000
#> 6 2021-01-06 bitcoin Bitcoin BTC 45175.00000 45175.00000
#> 7 2021-01-07 bitcoin Bitcoin BTC 45210.00000 45210.00000
#> 8 2021-01-08 bitcoin Bitcoin BTC 45245.00000 45245.00000
#> 9 2021-01-09 bitcoin Bitcoin BTC 45280.00000 45280.00000
#> 10 2021-01-10 bitcoin Bitcoin BTC 45315.00000 45315.00000
#> 11 2021-01-11 bitcoin Bitcoin BTC 45350.00000 45350.00000
#> 12 2021-01-12 bitcoin Bitcoin BTC 45385.00000 45385.00000
#> 13 2021-01-13 bitcoin Bitcoin BTC 45420.00000 45420.00000
#> 14 2021-01-14 bitcoin Bitcoin BTC 45455.00000 45455.00000
#> 15 2021-01-15 bitcoin Bitcoin BTC 45490.00000 45490.00000
#> 16 2021-01-16 bitcoin Bitcoin BTC 45525.00000 45525.00000
#> 17 2021-01-17 bitcoin Bitcoin BTC 45560.00000 45560.00000
#> 18 2021-01-18 bitcoin Bitcoin BTC 45595.00000 45595.00000
#> 19 2021-01-19 bitcoin Bitcoin BTC 45630.00000 45630.00000
#> 20 2021-01-20 bitcoin Bitcoin BTC 45665.00000 45665.00000
#> 21 2021-01-21 bitcoin Bitcoin BTC 45700.00000 45700.00000
#> 22 2021-01-22 bitcoin Bitcoin BTC 45735.00000 45735.00000
#> 23 2021-01-23 bitcoin Bitcoin BTC 45770.00000 45770.00000
#> 24 2021-01-24 bitcoin Bitcoin BTC 45805.00000 45805.00000
#> 25 2021-01-25 bitcoin Bitcoin BTC 45840.00000 45840.00000
#> 26 2021-01-26 bitcoin Bitcoin BTC 45875.00000 45875.00000
#> 27 2021-01-27 bitcoin Bitcoin BTC 45910.00000 45910.00000
#> 28 2021-01-28 bitcoin Bitcoin BTC 45945.00000 45945.00000
#> 29 2021-01-29 bitcoin Bitcoin BTC 45980.00000 45980.00000
#> 30 2021-01-30 bitcoin Bitcoin BTC 46015.00000 46015.00000
#> 31 2021-01-31 bitcoin Bitcoin BTC 46050.00000 46050.00000
#> 32 2021-02-01 bitcoin Bitcoin BTC 46085.00000 46085.00000
#> 33 2021-02-02 bitcoin Bitcoin BTC 46120.00000 46120.00000
#> 34 2021-02-03 bitcoin Bitcoin BTC 46155.00000 46155.00000
#> 35 2021-02-04 bitcoin Bitcoin BTC 46190.00000 46190.00000
#> 36 2021-02-05 bitcoin Bitcoin BTC 46225.00000 46225.00000
#> 37 2021-02-06 bitcoin Bitcoin BTC 46260.00000 46260.00000
#> 38 2021-02-07 bitcoin Bitcoin BTC 46295.00000 46295.00000
#> 39 2021-02-08 bitcoin Bitcoin BTC 46330.00000 46330.00000
#> 40 2021-02-09 bitcoin Bitcoin BTC 46365.00000 46365.00000
#> 41 2021-02-10 bitcoin Bitcoin BTC 46400.00000 46400.00000
#> 42 2021-02-11 bitcoin Bitcoin BTC 46435.00000 46435.00000
#> 43 2021-02-12 bitcoin Bitcoin BTC 46470.00000 46470.00000
#> 44 2021-02-13 bitcoin Bitcoin BTC 46505.00000 46505.00000
#> 45 2021-02-14 bitcoin Bitcoin BTC 46540.00000 46540.00000
#> 46 2021-02-15 bitcoin Bitcoin BTC 46575.00000 46575.00000
#> 47 2021-02-16 bitcoin Bitcoin BTC 46610.00000 46610.00000
#> 48 2021-02-17 bitcoin Bitcoin BTC 46645.00000 46645.00000
#> 49 2021-02-18 bitcoin Bitcoin BTC 46680.00000 46680.00000
#> 50 2021-02-19 bitcoin Bitcoin BTC 46715.00000 46715.00000
#> 51 2021-02-20 bitcoin Bitcoin BTC 46750.00000 46750.00000
#> 52 2021-02-21 bitcoin Bitcoin BTC 46785.00000 46785.00000
#> 53 2021-02-22 bitcoin Bitcoin BTC 46820.00000 46820.00000
#> 54 2021-02-23 bitcoin Bitcoin BTC 46855.00000 46855.00000
#> 55 2021-02-24 bitcoin Bitcoin BTC 46890.00000 46890.00000
#> 56 2021-02-25 bitcoin Bitcoin BTC 46925.00000 46925.00000
#> 57 2021-02-26 bitcoin Bitcoin BTC 46960.00000 46960.00000
#> 58 2021-02-27 bitcoin Bitcoin BTC 46995.00000 46995.00000
#> 59 2021-02-28 bitcoin Bitcoin BTC 47030.00000 47030.00000
#> 60 2021-03-01 bitcoin Bitcoin BTC 47065.00000 47065.00000
#> 61 2021-03-02 bitcoin Bitcoin BTC 47100.00000 47100.00000
#> 62 2021-03-03 bitcoin Bitcoin BTC 47135.00000 47135.00000
#> 63 2021-03-04 bitcoin Bitcoin BTC 47170.00000 47170.00000
#> 64 2021-03-05 bitcoin Bitcoin BTC 47205.00000 47205.00000
#> 65 2021-03-06 bitcoin Bitcoin BTC 47240.00000 47240.00000
#> 66 2021-03-07 bitcoin Bitcoin BTC 47275.00000 47275.00000
#> 67 2021-03-08 bitcoin Bitcoin BTC 47310.00000 47310.00000
#> 68 2021-03-09 bitcoin Bitcoin BTC 47345.00000 47345.00000
#> 69 2021-03-10 bitcoin Bitcoin BTC 47380.00000 47380.00000
#> 70 2021-03-11 bitcoin Bitcoin BTC 47415.00000 47415.00000
#> 71 2021-03-12 bitcoin Bitcoin BTC 47450.00000 47450.00000
#> 72 2021-03-13 bitcoin Bitcoin BTC 47485.00000 47485.00000
#> 73 2021-03-14 bitcoin Bitcoin BTC 47520.00000 47520.00000
#> 74 2021-03-15 bitcoin Bitcoin BTC 47555.00000 47555.00000
#> 75 2021-03-16 bitcoin Bitcoin BTC 47590.00000 47590.00000
#> 76 2021-03-17 bitcoin Bitcoin BTC 47625.00000 47625.00000
#> 77 2021-03-18 bitcoin Bitcoin BTC 47660.00000 47660.00000
#> 78 2021-03-19 bitcoin Bitcoin BTC 47695.00000 47695.00000
#> 79 2021-03-20 bitcoin Bitcoin BTC 47730.00000 47730.00000
#> 80 2021-03-21 bitcoin Bitcoin BTC 47765.00000 47765.00000
#> 81 2021-03-22 bitcoin Bitcoin BTC 47800.00000 47800.00000
#> 82 2021-03-23 bitcoin Bitcoin BTC 47835.00000 47835.00000
#> 83 2021-03-24 bitcoin Bitcoin BTC 47870.00000 47870.00000
#> 84 2021-03-25 bitcoin Bitcoin BTC 47905.00000 47905.00000
#> 85 2021-03-26 bitcoin Bitcoin BTC 47940.00000 47940.00000
#> 86 2021-03-27 bitcoin Bitcoin BTC 47975.00000 47975.00000
#> 87 2021-03-28 bitcoin Bitcoin BTC 48010.00000 48010.00000
#> 88 2021-03-29 bitcoin Bitcoin BTC 48045.00000 48045.00000
#> 89 2021-03-30 bitcoin Bitcoin BTC 48080.00000 48080.00000
#> 90 2021-03-31 bitcoin Bitcoin BTC 48115.00000 48115.00000
#> 91 2021-04-01 bitcoin Bitcoin BTC 48150.00000 48150.00000
#> 92 2021-04-02 bitcoin Bitcoin BTC 48185.00000 48185.00000
#> 93 2021-04-03 bitcoin Bitcoin BTC 48220.00000 48220.00000
#> 94 2021-04-04 bitcoin Bitcoin BTC 48255.00000 48255.00000
#> 95 2021-04-05 bitcoin Bitcoin BTC 48290.00000 48290.00000
#> 96 2021-04-06 bitcoin Bitcoin BTC 48325.00000 48325.00000
#> 97 2021-04-07 bitcoin Bitcoin BTC 48360.00000 48360.00000
#> 98 2021-04-08 bitcoin Bitcoin BTC 48395.00000 48395.00000
#> 99 2021-04-09 bitcoin Bitcoin BTC 48430.00000 48430.00000
#> 100 2021-04-10 bitcoin Bitcoin BTC 48465.00000 48465.00000
#> 101 2021-04-11 bitcoin Bitcoin BTC 48500.00000 48500.00000
#> 102 2021-04-12 bitcoin Bitcoin BTC 48535.00000 48535.00000
#> 103 2021-04-13 bitcoin Bitcoin BTC 48570.00000 48570.00000
#> 104 2021-04-14 bitcoin Bitcoin BTC 48605.00000 48605.00000
#> 105 2021-04-15 bitcoin Bitcoin BTC 48640.00000 48640.00000
#> 106 2021-04-16 bitcoin Bitcoin BTC 48675.00000 48675.00000
#> 107 2021-04-17 bitcoin Bitcoin BTC 48710.00000 48710.00000
#> 108 2021-04-18 bitcoin Bitcoin BTC 48745.00000 48745.00000
#> 109 2021-04-19 bitcoin Bitcoin BTC 48780.00000 48780.00000
#> 110 2021-04-20 bitcoin Bitcoin BTC 48815.00000 48815.00000
#> 111 2021-04-21 bitcoin Bitcoin BTC 48850.00000 48850.00000
#> 112 2021-04-22 bitcoin Bitcoin BTC 48885.00000 48885.00000
#> 113 2021-04-23 bitcoin Bitcoin BTC 48920.00000 48920.00000
#> 114 2021-04-24 bitcoin Bitcoin BTC 48955.00000 48955.00000
#> 115 2021-04-25 bitcoin Bitcoin BTC 48990.00000 48990.00000
#> 116 2021-04-26 bitcoin Bitcoin BTC 49025.00000 49025.00000
#> 117 2021-04-27 bitcoin Bitcoin BTC 49060.00000 49060.00000
#> 118 2021-04-28 bitcoin Bitcoin BTC 49095.00000 49095.00000
#> 119 2021-04-29 bitcoin Bitcoin BTC 49130.00000 49130.00000
#> 120 2021-04-30 bitcoin Bitcoin BTC 49165.00000 49165.00000
#> 121 2021-05-01 bitcoin Bitcoin BTC 49200.00000 49200.00000
#> 122 2021-05-02 bitcoin Bitcoin BTC 49235.00000 49235.00000
#> 123 2021-05-03 bitcoin Bitcoin BTC 49270.00000 49270.00000
#> 124 2021-05-04 bitcoin Bitcoin BTC 49305.00000 49305.00000
#> 125 2021-05-05 bitcoin Bitcoin BTC 49340.00000 49340.00000
#> 126 2021-05-06 bitcoin Bitcoin BTC 49375.00000 49375.00000
#> 127 2021-05-07 bitcoin Bitcoin BTC 49410.00000 49410.00000
#> 128 2021-05-08 bitcoin Bitcoin BTC 49445.00000 49445.00000
#> 129 2021-05-09 bitcoin Bitcoin BTC 49480.00000 49480.00000
#> 130 2021-05-10 bitcoin Bitcoin BTC 49515.00000 49515.00000
#> 131 2021-05-11 bitcoin Bitcoin BTC 49550.00000 49550.00000
#> 132 2021-05-12 bitcoin Bitcoin BTC 49585.00000 49585.00000
#> 133 2021-05-13 bitcoin Bitcoin BTC 49620.00000 49620.00000
#> 134 2021-05-14 bitcoin Bitcoin BTC 49655.00000 49655.00000
#> 135 2021-05-15 bitcoin Bitcoin BTC 49690.00000 49690.00000
#> 136 2021-05-16 bitcoin Bitcoin BTC 49725.00000 49725.00000
#> 137 2021-05-17 bitcoin Bitcoin BTC 49760.00000 49760.00000
#> 138 2021-05-18 bitcoin Bitcoin BTC 49795.00000 49795.00000
#> 139 2021-05-19 bitcoin Bitcoin BTC 49830.00000 49830.00000
#> 140 2021-05-20 bitcoin Bitcoin BTC 49865.00000 49865.00000
#> 141 2021-05-21 bitcoin Bitcoin BTC 49900.00000 49900.00000
#> 142 2021-05-22 bitcoin Bitcoin BTC 49935.00000 49935.00000
#> 143 2021-05-23 bitcoin Bitcoin BTC 49970.00000 49970.00000
#> 144 2021-05-24 bitcoin Bitcoin BTC 50005.00000 50005.00000
#> 145 2021-05-25 bitcoin Bitcoin BTC 50040.00000 50040.00000
#> 146 2021-05-26 bitcoin Bitcoin BTC 50075.00000 50075.00000
#> 147 2021-05-27 bitcoin Bitcoin BTC 50110.00000 50110.00000
#> 148 2021-05-28 bitcoin Bitcoin BTC 50145.00000 50145.00000
#> 149 2021-05-29 bitcoin Bitcoin BTC 50180.00000 50180.00000
#> 150 2021-05-30 bitcoin Bitcoin BTC 50215.00000 50215.00000
#> 151 2021-05-31 bitcoin Bitcoin BTC 50250.00000 50250.00000
#> 152 2021-06-01 bitcoin Bitcoin BTC 50285.00000 50285.00000
#> 153 2021-06-02 bitcoin Bitcoin BTC 50320.00000 50320.00000
#> 154 2021-06-03 bitcoin Bitcoin BTC 50355.00000 50355.00000
#> 155 2021-06-04 bitcoin Bitcoin BTC 50390.00000 50390.00000
#> 156 2021-06-05 bitcoin Bitcoin BTC 50425.00000 50425.00000
#> 157 2021-06-06 bitcoin Bitcoin BTC 50460.00000 50460.00000
#> 158 2021-06-07 bitcoin Bitcoin BTC 50495.00000 50495.00000
#> 159 2021-06-08 bitcoin Bitcoin BTC 50530.00000 50530.00000
#> 160 2021-06-09 bitcoin Bitcoin BTC 50565.00000 50565.00000
#> 161 2021-06-10 bitcoin Bitcoin BTC 50600.00000 50600.00000
#> 162 2021-06-11 bitcoin Bitcoin BTC 50635.00000 50635.00000
#> 163 2021-06-12 bitcoin Bitcoin BTC 50670.00000 50670.00000
#> 164 2021-06-13 bitcoin Bitcoin BTC 50705.00000 50705.00000
#> 165 2021-06-14 bitcoin Bitcoin BTC 50740.00000 50740.00000
#> 166 2021-06-15 bitcoin Bitcoin BTC 50775.00000 50775.00000
#> 167 2021-06-16 bitcoin Bitcoin BTC 50810.00000 50810.00000
#> 168 2021-06-17 bitcoin Bitcoin BTC 50845.00000 50845.00000
#> 169 2021-06-18 bitcoin Bitcoin BTC 50880.00000 50880.00000
#> 170 2021-06-19 bitcoin Bitcoin BTC 50915.00000 50915.00000
#> 171 2021-06-20 bitcoin Bitcoin BTC 50950.00000 50950.00000
#> 172 2021-06-21 bitcoin Bitcoin BTC 50985.00000 50985.00000
#> 173 2021-06-22 bitcoin Bitcoin BTC 51020.00000 51020.00000
#> 174 2021-06-23 bitcoin Bitcoin BTC 51055.00000 51055.00000
#> 175 2021-06-24 bitcoin Bitcoin BTC 51090.00000 51090.00000
#> 176 2021-06-25 bitcoin Bitcoin BTC 51125.00000 51125.00000
#> 177 2021-06-26 bitcoin Bitcoin BTC 51160.00000 51160.00000
#> 178 2021-06-27 bitcoin Bitcoin BTC 51195.00000 51195.00000
#> 179 2021-06-28 bitcoin Bitcoin BTC 51230.00000 51230.00000
#> 180 2021-06-29 bitcoin Bitcoin BTC 51265.00000 51265.00000
#> 181 2021-06-30 bitcoin Bitcoin BTC 51300.00000 51300.00000
#> 182 2021-07-01 bitcoin Bitcoin BTC 51335.00000 51335.00000
#> 183 2021-07-02 bitcoin Bitcoin BTC 51370.00000 51370.00000
#> 184 2021-07-03 bitcoin Bitcoin BTC 51405.00000 51405.00000
#> 185 2021-07-04 bitcoin Bitcoin BTC 51440.00000 51440.00000
#> 186 2021-07-05 bitcoin Bitcoin BTC 51475.00000 51475.00000
#> 187 2021-07-06 bitcoin Bitcoin BTC 51510.00000 51510.00000
#> 188 2021-07-07 bitcoin Bitcoin BTC 51545.00000 51545.00000
#> 189 2021-07-08 bitcoin Bitcoin BTC 51580.00000 51580.00000
#> 190 2021-07-09 bitcoin Bitcoin BTC 51615.00000 51615.00000
#> 191 2021-07-10 bitcoin Bitcoin BTC 51650.00000 51650.00000
#> 192 2021-07-11 bitcoin Bitcoin BTC 51685.00000 51685.00000
#> 193 2021-07-12 bitcoin Bitcoin BTC 51720.00000 51720.00000
#> 194 2021-07-13 bitcoin Bitcoin BTC 51755.00000 51755.00000
#> 195 2021-07-14 bitcoin Bitcoin BTC 51790.00000 51790.00000
#> 196 2021-07-15 bitcoin Bitcoin BTC 51825.00000 51825.00000
#> 197 2021-07-16 bitcoin Bitcoin BTC 51860.00000 51860.00000
#> 198 2021-07-17 bitcoin Bitcoin BTC 51895.00000 51895.00000
#> 199 2021-07-18 bitcoin Bitcoin BTC 51930.00000 51930.00000
#> 200 2021-07-19 bitcoin Bitcoin BTC 51965.00000 51965.00000
#> 201 2021-07-20 bitcoin Bitcoin BTC 52000.00000 52000.00000
#> 202 2021-07-21 bitcoin Bitcoin BTC 52035.00000 52035.00000
#> 203 2021-07-22 bitcoin Bitcoin BTC 52070.00000 52070.00000
#> 204 2021-07-23 bitcoin Bitcoin BTC 52105.00000 52105.00000
#> 205 2021-07-24 bitcoin Bitcoin BTC 52140.00000 52140.00000
#> 206 2021-07-25 bitcoin Bitcoin BTC 52175.00000 52175.00000
#> 207 2021-07-26 bitcoin Bitcoin BTC 52210.00000 52210.00000
#> 208 2021-07-27 bitcoin Bitcoin BTC 52245.00000 52245.00000
#> 209 2021-07-28 bitcoin Bitcoin BTC 52280.00000 52280.00000
#> 210 2021-07-29 bitcoin Bitcoin BTC 52315.00000 52315.00000
#> 211 2021-07-30 bitcoin Bitcoin BTC 52350.00000 52350.00000
#> 212 2021-07-31 bitcoin Bitcoin BTC 52385.00000 52385.00000
#> 213 2021-08-01 bitcoin Bitcoin BTC 52420.00000 52420.00000
#> 214 2021-08-02 bitcoin Bitcoin BTC 52455.00000 52455.00000
#> 215 2021-08-03 bitcoin Bitcoin BTC 52490.00000 52490.00000
#> 216 2021-08-04 bitcoin Bitcoin BTC 52525.00000 52525.00000
#> 217 2021-08-05 bitcoin Bitcoin BTC 52560.00000 52560.00000
#> 218 2021-08-06 bitcoin Bitcoin BTC 52595.00000 52595.00000
#> 219 2021-08-07 bitcoin Bitcoin BTC 52630.00000 52630.00000
#> 220 2021-08-08 bitcoin Bitcoin BTC 52665.00000 52665.00000
#> 221 2021-08-09 bitcoin Bitcoin BTC 52700.00000 52700.00000
#> 222 2021-08-10 bitcoin Bitcoin BTC 52735.00000 52735.00000
#> 223 2021-08-11 bitcoin Bitcoin BTC 52770.00000 52770.00000
#> 224 2021-08-12 bitcoin Bitcoin BTC 52805.00000 52805.00000
#> 225 2021-08-13 bitcoin Bitcoin BTC 52840.00000 52840.00000
#> 226 2021-08-14 bitcoin Bitcoin BTC 52875.00000 52875.00000
#> 227 2021-08-15 bitcoin Bitcoin BTC 52910.00000 52910.00000
#> 228 2021-08-16 bitcoin Bitcoin BTC 52945.00000 52945.00000
#> 229 2021-08-17 bitcoin Bitcoin BTC 52980.00000 52980.00000
#> 230 2021-08-18 bitcoin Bitcoin BTC 53015.00000 53015.00000
#> 231 2021-08-19 bitcoin Bitcoin BTC 53050.00000 53050.00000
#> 232 2021-08-20 bitcoin Bitcoin BTC 53085.00000 53085.00000
#> 233 2021-08-21 bitcoin Bitcoin BTC 53120.00000 53120.00000
#> 234 2021-08-22 bitcoin Bitcoin BTC 53155.00000 53155.00000
#> 235 2021-08-23 bitcoin Bitcoin BTC 53190.00000 53190.00000
#> 236 2021-08-24 bitcoin Bitcoin BTC 53225.00000 53225.00000
#> 237 2021-08-25 bitcoin Bitcoin BTC 53260.00000 53260.00000
#> 238 2021-08-26 bitcoin Bitcoin BTC 53295.00000 53295.00000
#> 239 2021-08-27 bitcoin Bitcoin BTC 53330.00000 53330.00000
#> 240 2021-08-28 bitcoin Bitcoin BTC 53365.00000 53365.00000
#> 241 2021-08-29 bitcoin Bitcoin BTC 53400.00000 53400.00000
#> 242 2021-08-30 bitcoin Bitcoin BTC 53435.00000 53435.00000
#> 243 2021-08-31 bitcoin Bitcoin BTC 53470.00000 53470.00000
#> 244 2021-09-01 bitcoin Bitcoin BTC 53505.00000 53505.00000
#> 245 2021-09-02 bitcoin Bitcoin BTC 53540.00000 53540.00000
#> 246 2021-09-03 bitcoin Bitcoin BTC 53575.00000 53575.00000
#> 247 2021-09-04 bitcoin Bitcoin BTC 53610.00000 53610.00000
#> 248 2021-09-05 bitcoin Bitcoin BTC 53645.00000 53645.00000
#> 249 2021-09-06 bitcoin Bitcoin BTC 53680.00000 53680.00000
#> 250 2021-09-07 bitcoin Bitcoin BTC 53715.00000 53715.00000
#> 251 2021-09-08 bitcoin Bitcoin BTC 53750.00000 53750.00000
#> 252 2021-09-09 bitcoin Bitcoin BTC 53785.00000 53785.00000
#> 253 2021-09-10 bitcoin Bitcoin BTC 53820.00000 53820.00000
#> 254 2021-09-11 bitcoin Bitcoin BTC 53855.00000 53855.00000
#> 255 2021-09-12 bitcoin Bitcoin BTC 53890.00000 53890.00000
#> 256 2021-09-13 bitcoin Bitcoin BTC 53925.00000 53925.00000
#> 257 2021-09-14 bitcoin Bitcoin BTC 53960.00000 53960.00000
#> 258 2021-09-15 bitcoin Bitcoin BTC 53995.00000 53995.00000
#> 259 2021-09-16 bitcoin Bitcoin BTC 54030.00000 54030.00000
#> 260 2021-09-17 bitcoin Bitcoin BTC 54065.00000 54065.00000
#> 261 2021-09-18 bitcoin Bitcoin BTC 54100.00000 54100.00000
#> 262 2021-09-19 bitcoin Bitcoin BTC 54135.00000 54135.00000
#> 263 2021-09-20 bitcoin Bitcoin BTC 54170.00000 54170.00000
#> 264 2021-09-21 bitcoin Bitcoin BTC 54205.00000 54205.00000
#> 265 2021-09-22 bitcoin Bitcoin BTC 54240.00000 54240.00000
#> 266 2021-09-23 bitcoin Bitcoin BTC 54275.00000 54275.00000
#> 267 2021-09-24 bitcoin Bitcoin BTC 54310.00000 54310.00000
#> 268 2021-09-25 bitcoin Bitcoin BTC 54345.00000 54345.00000
#> 269 2021-09-26 bitcoin Bitcoin BTC 54380.00000 54380.00000
#> 270 2021-09-27 bitcoin Bitcoin BTC 54415.00000 54415.00000
#> 271 2021-09-28 bitcoin Bitcoin BTC 54450.00000 54450.00000
#> 272 2021-09-29 bitcoin Bitcoin BTC 54485.00000 54485.00000
#> 273 2021-09-30 bitcoin Bitcoin BTC 54520.00000 54520.00000
#> 274 2021-10-01 bitcoin Bitcoin BTC 54555.00000 54555.00000
#> 275 2021-10-02 bitcoin Bitcoin BTC 54590.00000 54590.00000
#> 276 2021-10-03 bitcoin Bitcoin BTC 54625.00000 54625.00000
#> 277 2021-10-04 bitcoin Bitcoin BTC 54660.00000 54660.00000
#> 278 2021-10-05 bitcoin Bitcoin BTC 54695.00000 54695.00000
#> 279 2021-10-06 bitcoin Bitcoin BTC 54730.00000 54730.00000
#> 280 2021-10-07 bitcoin Bitcoin BTC 54765.00000 54765.00000
#> 281 2021-10-08 bitcoin Bitcoin BTC 54800.00000 54800.00000
#> 282 2021-10-09 bitcoin Bitcoin BTC 54835.00000 54835.00000
#> 283 2021-10-10 bitcoin Bitcoin BTC 54870.00000 54870.00000
#> 284 2021-10-11 bitcoin Bitcoin BTC 54905.00000 54905.00000
#> 285 2021-10-12 bitcoin Bitcoin BTC 54940.00000 54940.00000
#> 286 2021-10-13 bitcoin Bitcoin BTC 54975.00000 54975.00000
#> 287 2021-10-14 bitcoin Bitcoin BTC 55010.00000 55010.00000
#> 288 2021-10-15 bitcoin Bitcoin BTC 55045.00000 55045.00000
#> 289 2021-10-16 bitcoin Bitcoin BTC 55080.00000 55080.00000
#> 290 2021-10-17 bitcoin Bitcoin BTC 55115.00000 55115.00000
#> 291 2021-10-18 bitcoin Bitcoin BTC 55150.00000 55150.00000
#> 292 2021-10-19 bitcoin Bitcoin BTC 55185.00000 55185.00000
#> 293 2021-10-20 bitcoin Bitcoin BTC 55220.00000 55220.00000
#> 294 2021-10-21 bitcoin Bitcoin BTC 55255.00000 55255.00000
#> 295 2021-10-22 bitcoin Bitcoin BTC 55290.00000 55290.00000
#> 296 2021-10-23 bitcoin Bitcoin BTC 55325.00000 55325.00000
#> 297 2021-10-24 bitcoin Bitcoin BTC 55360.00000 55360.00000
#> 298 2021-10-25 bitcoin Bitcoin BTC 55395.00000 55395.00000
#> 299 2021-10-26 bitcoin Bitcoin BTC 55430.00000 55430.00000
#> 300 2021-10-27 bitcoin Bitcoin BTC 55465.00000 55465.00000
#> 301 2021-10-28 bitcoin Bitcoin BTC 55500.00000 55500.00000
#> 302 2021-10-29 bitcoin Bitcoin BTC 55535.00000 55535.00000
#> 303 2021-10-30 bitcoin Bitcoin BTC 55570.00000 55570.00000
#> 304 2021-10-31 bitcoin Bitcoin BTC 55605.00000 55605.00000
#> 305 2021-11-01 bitcoin Bitcoin BTC 55640.00000 55640.00000
#> 306 2021-11-02 bitcoin Bitcoin BTC 55675.00000 55675.00000
#> 307 2021-11-03 bitcoin Bitcoin BTC 55710.00000 55710.00000
#> 308 2021-11-04 bitcoin Bitcoin BTC 55745.00000 55745.00000
#> 309 2021-11-05 bitcoin Bitcoin BTC 55780.00000 55780.00000
#> 310 2021-11-06 bitcoin Bitcoin BTC 55815.00000 55815.00000
#> 311 2021-11-07 bitcoin Bitcoin BTC 55850.00000 55850.00000
#> 312 2021-11-08 bitcoin Bitcoin BTC 55885.00000 55885.00000
#> 313 2021-11-09 bitcoin Bitcoin BTC 55920.00000 55920.00000
#> 314 2021-11-10 bitcoin Bitcoin BTC 55955.00000 55955.00000
#> 315 2021-11-11 bitcoin Bitcoin BTC 55990.00000 55990.00000
#> 316 2021-11-12 bitcoin Bitcoin BTC 56025.00000 56025.00000
#> 317 2021-11-13 bitcoin Bitcoin BTC 56060.00000 56060.00000
#> 318 2021-11-14 bitcoin Bitcoin BTC 56095.00000 56095.00000
#> 319 2021-11-15 bitcoin Bitcoin BTC 56130.00000 56130.00000
#> 320 2021-11-16 bitcoin Bitcoin BTC 56165.00000 56165.00000
#> 321 2021-11-17 bitcoin Bitcoin BTC 56200.00000 56200.00000
#> 322 2021-11-18 bitcoin Bitcoin BTC 56235.00000 56235.00000
#> 323 2021-11-19 bitcoin Bitcoin BTC 56270.00000 56270.00000
#> 324 2021-11-20 bitcoin Bitcoin BTC 56305.00000 56305.00000
#> 325 2021-11-21 bitcoin Bitcoin BTC 56340.00000 56340.00000
#> 326 2021-11-22 bitcoin Bitcoin BTC 56375.00000 56375.00000
#> 327 2021-11-23 bitcoin Bitcoin BTC 56410.00000 56410.00000
#> 328 2021-11-24 bitcoin Bitcoin BTC 56445.00000 56445.00000
#> 329 2021-11-25 bitcoin Bitcoin BTC 56480.00000 56480.00000
#> 330 2021-11-26 bitcoin Bitcoin BTC 56515.00000 56515.00000
#> 331 2021-11-27 bitcoin Bitcoin BTC 56550.00000 56550.00000
#> 332 2021-11-28 bitcoin Bitcoin BTC 56585.00000 56585.00000
#> 333 2021-11-29 bitcoin Bitcoin BTC 56620.00000 56620.00000
#> 334 2021-11-30 bitcoin Bitcoin BTC 56655.00000 56655.00000
#> 335 2021-12-01 bitcoin Bitcoin BTC 56690.00000 56690.00000
#> 336 2021-12-02 bitcoin Bitcoin BTC 56725.00000 56725.00000
#> 337 2021-12-03 bitcoin Bitcoin BTC 56760.00000 56760.00000
#> 338 2021-12-04 bitcoin Bitcoin BTC 56795.00000 56795.00000
#> 339 2021-12-05 bitcoin Bitcoin BTC 56830.00000 56830.00000
#> 340 2021-12-06 bitcoin Bitcoin BTC 56865.00000 56865.00000
#> 341 2021-12-07 bitcoin Bitcoin BTC 56900.00000 56900.00000
#> 342 2021-12-08 bitcoin Bitcoin BTC 56935.00000 56935.00000
#> 343 2021-12-09 bitcoin Bitcoin BTC 56970.00000 56970.00000
#> 344 2021-12-10 bitcoin Bitcoin BTC 57005.00000 57005.00000
#> 345 2021-12-11 bitcoin Bitcoin BTC 57040.00000 57040.00000
#> 346 2021-12-12 bitcoin Bitcoin BTC 57075.00000 57075.00000
#> 347 2021-12-13 bitcoin Bitcoin BTC 57110.00000 57110.00000
#> 348 2021-12-14 bitcoin Bitcoin BTC 57145.00000 57145.00000
#> 349 2021-12-15 bitcoin Bitcoin BTC 57180.00000 57180.00000
